Назначение
Главная особенность гибких теплоизолированных воздуховодов из алюминия ISOAFS-ALU HYGIENE, сертифицированных согласно стандарту EN 13180, – оказываемый антибактериальный эффект.
Представленная на данной странице каталога продукция компании AFS предназначена для решения одной из главных, связанных с сыростью и темнотой систем вентиляции, проблем: развития и размножения болезнетворных микроорганизмов.
Современные противомикробные воздуховоды разработаны согласно инновационным технологиям. Это позволяет надежно защитить воздух в закрытых помещениях и вентиляционных системах.
Мы предлагаем системы вентиляции и дымоудаления ведущих Российских производителей. Приобрести товар «Теплоизолированные алюминиевые антибактериальные воздуховоды ISOAFS-ALU HYGIENE», артикул 2156 Вы можете on-line на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8-800-550-48-39 , а также в пункте выдачи в г. Краснодар, ул. имени Александра Покрышкина, д. 2/12
| Технические характеристики | Тип воздуховода | |
| ISOAFS-ALU HYGIENE | ISOAFS-ALU.F HYGIENE | |
| Огнестойкость | огнестойкий | огнестойкий |
| Внутренний слой воздуховода | 3 слоя алюминия 2 слоя полиэстера | 3 слоя алюминия 1 слой полиэстера |
| Изоляционный материал | стекловолокно | стекловолокно |
| Толщина изоляции, мм | 25 | 25 |
| Плотность изоляции, кг/м? | 16 | 16 |
| Наружный слой воздуховода | 1 слой алюминия 2 слоя полиэстера | 1 слой алюминия 2 слоя полиэстера |
| Диапазон температур, °С | -30…+150 | -30…+180 |
| Максимальная скорость потока, м/с | 30 | 30 |
| Максимальное рабочее давление, Па | 3000 | 3000 |
| Диапазон диаметров, мм | 102-800 | 102-800 |
| Стандартная длина, м | 10 | 10 |
Испытание на антимикробное действие
| E. Coli Gram (-) Бактерии | Великобритания | > % 99.99 устранение (ISO 22196) | > % 99.99 устранение (ISO 22196) |
| P. Aeruginosa Gram (-) Бактерии | > % 99.99 устранение (ISO 22196) | > % 99.99 устранение (ISO 22196) | |
| S. Aureus Gram (+) Бактерии | > % 99.99 устранение (ISO 22196) | > % 99.99 устранение (ISO 22196) | |
| Legionella Pneumophila Gram (-) Бактерии | > % 99.99 устранение (ISO 22196) | > % 99.99 устранение (ISO 22196) | |
| Aspergillus Niger Плесень (грибок) | 0 увеличение (ASTM G21) | 0 увеличение (ASTM G21) | |
| Paecilomyces Variotti Плесень (грибок) | 0 увеличение (ASTM G21) | 0 увеличение (ASTM G21) | |
| Chaetomium Globosum Плесень (грибок) | 0 увеличение (ASTM G21) | 0 увеличение (ASTM G21) | |
| Gliocladium Virens Плесень (грибок) | 0 увеличение (ASTM G21) | 0 увеличение (ASTM G21) | |
| Aureobasidium Pullulans Плесень (грибок) | 0 увеличение (ASTM G21) | 0 увеличение (ASTM G21) |
